Product categories
現(xiàn)貨名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價格 | 產(chǎn)地 | 時間 |
輸送流體用無縫鋼管 | 108×5-10 | 20#45# | GB8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
高壓鍋爐用無縫鋼管 | 377×20 | 20g | GB5310-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
結(jié)構(gòu)用無縫鋼管 | 51×14 | 20# 45# 16… | GB/T8162-2008 | 電議 | 山東 | 11-23 |
聊城無縫鋼管 | 159×14-20 | 20# 45# 16… | gb8162-2008 | 電議 | 山東 | 11-23 |
35CrMo無縫鋼管 | 89×25 | 35CrMo | gb8162-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
成都厚壁無縫管 | 630×55 | 45# | GB8162-2008 | 電議 | 成都 | 11-23 |
液壓流體管 | 133×5 | 20# | GB/8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
山東小口徑冷拔無縫管 | 24×2.5 | 20# | GB/T8162-2008 | 電議 | 山東 | 11-23 |
山東高壓合金管 | 16×3 | 12CrMoG | GB6479-2000 | 電議 | 天津 | 11-23 |
天津高壓鍋爐管 | 18×2 | 15CrMoG | GB9948-2006 | 電議 | 天津 | 11-23 |
12Cr1MoV合金管 | 273×16 | 12Cr1MoV | GB17396-1998 | 電議 | 天津 | 11-23 |
無錫8163無縫鋼管 | 133×4.5 | 20 | GB8163-2008 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 11-23 |
結(jié)構(gòu)用無縫鋼管 | 159×22 | 20# | GB/8162-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
化肥專用無縫鋼管 | 273×10 | 16mn | GB/6479-2008 | 電議 | 包鋼 | 11-23 |
石油裂化管 | 38×5 | 10# | GB/9948-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
低中壓鍋爐管 | 38×3 | 20# | GB/3087-2008 | 電議 | 包鋼 | 11-23 |
高壓鍋爐管 | 180×16 | 20g | GB/5310-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
石油裂化管 | 76×5 | 10# | GB/9948-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
大口徑薄壁無縫鋼管 | 325×8 | 20# 45# | GB/8163-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
大口徑薄壁無縫擴管 | 508×8 | q235 | GB/8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
20#小口徑無縫鋼管 | 25×2.5 | 20# | GB/8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
石油裂化用無縫鋼管 | 38×3.5 | 20# 16mn | GB/T9948-2002 | 電議 | 衡陽 | 11-23 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 351×55 | 20# | GB/8162-2008 | 電議 | 成都 | 11-23 |
化肥用無縫鋼管 | 273×10 | 20# | GB/6479-2008 | 電議 | 衡陽 | 11-23 |
大口徑薄壁鋼管 | 426×10 | 20# | GB/8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
流體用無縫鋼管 | 108×5 | 20# | GB/8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
大口徑厚壁無縫鋼管 | 325×30 | 20# 45# | GB/8162-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
20#大口徑薄壁無縫鋼管 | 325×8 | 20# | GB/8163-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
耐高溫不銹鋼管 | 27×2 | 304L | GB13296-2000 | 電議 | 天津 | 11-23 |
蒸汽管道用無縫鋼管 | 219×30 | 20G | GB5310-1995 | 電議 | 天津 | 11-23 |
219*35熱軋無縫鋼管 | 219×35-40 | 20# 45# | GB8162-2008 | 電議 | 山東 | 11-23 |
冷拔不銹鋼無縫鋼管 | 32×2.5 | 310S | GB/T13296-91 | 電議 | 無錫 | 11-23 |
無錫無縫鋼管 | 16×2 | 20# | GB8163-2008 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 11-23 |
無縫鋼管 | 377×22 | 16MnDG | GB/T18984-2003 | 電議 | 天津 | 11-23 |
冶鋼無縫鋼管 | 406×40 | 20# 45# | GB8162-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
小口徑厚壁無縫鋼管 | 76×20 | 20# 45# | GB8162-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
20#小口徑薄壁無縫鋼管 | 8×1 | 20# | GB/T8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
低合金小口徑無縫鋼管 | 22×3 | 10crm910 | GB/8163-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
高壓化肥專用管 | 133×8 | Q345B | GB/6479-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
低壓合金無縫鋼管 | 38×5 | 09mnniD | GB5310-2008 | 電議 | 無錫 | 11-23 |
低中壓鍋爐用無縫鋼管 | 76×10 | 20# 20g | GB/T3087-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
小口徑厚壁無縫鋼管 | 32×8 | 20# | GB8163-2008 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 11-23 |
高壓合金管 | 14×3.5 | 12Cr1MoVG | GB5310-1995 | 電議 | 天津 | 11-23 |
小口徑精密無縫鋼管 | 8×2 | 20# | GB3639-83 | 電議 | 現(xiàn)貨 | 11-23 |
低溫鋼管規(guī)格表 | 406×11 | 10MnDG | GB/T18984-2003 | 電議 | 天津 | 11-23 |
化工用不銹鋼管 | 22×2.5 | 321H | GB/T14975-2002 | 電議 | 天津 | 11-23 |
電力用不銹鋼管 | 25×3 | 304LN | ASTM/ASME | 電議 | 天津 | 11-23 |
GB/T17396-1998液壓支柱管 | 219×35 | 20# | GB/T17396-1998 | 電議 | 包頭 | 11-23 |
天津45#船舶用管 | 245×18 | 45# | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 11-23 |
不銹鋼厚壁管 | 159×20 | 316L | GB/T14975-2002 | 電議 | 無錫 | 11-23 |
掃一掃關(guān)注我們
版權(quán)所有:聊城市盈嘉鋼管有限公司 魯ICP備19015009號-1
范鑫:13616350026 18954461117 傳真:0635-2129902 地址:聊城開發(fā)區(qū)匯通物流園